Mini-Anschlagschraube mit Schalter (STM)
φ 8 × 8 mm
Auch am Ende von Robotergreifern einsetzbar!
Minischalter mit gehärteter Anschlagfläche.
Mit ihrer kompakten Form sind diese Schalter geeignet z.B. als Griffkontrolle für Robotergreifer oder Positionierungskontrolle des Werkstücks. Sie können überall dort direkt eingebettet werden, wo Platz knapp ist. Damit lässt sich die Maschine insgesamt kompakter gestalten.
Produktlist
Kurze Ausführung
Form |
Produktname |
Schutzart | Außendurchmesser | Einkaufen | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zylindrisch | STM11A | IP44 | φ 8 | Quote | Katalog (PDF) |
2D CAD
| ||
STM61A | IP67 | φ 9 | Quote | |||||
Zylindrisch mit Flansch | STM13A | IP44 | φ 10 | Quote | ||||
STM63A | IP67 | φ 11 | Quote | |||||
Schraube | STM31A | IP44 | M 10 | Quote | ||||
STM81A | IP67 | M 10 | Quote | |||||
Schraube mit Flansch | STM33A | IP44 | φ 13 | Quote | ||||
STM83A | IP67 | φ 13 | Quote | |||||
Mit Kugelkontakt | STMB11A | IP44 | φ 8 | Quote | ||||
STM35A | IP44 | M 10 | Quote |
Lange Ausführung (Kabel mit verstärktem Gummi)
Form | Produktname | Schutzart | Außendurchmesser | Einkaufen | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zylindrisch | STM12A | IP44 | φ 8 | Quote | Katalog (PDF) |
2D CAD
| ||
STM62A | IP67 | φ 9 | Quote | |||||
Zylindrisch mit Flansch | STM14A | IP44 | φ 10 | Quote | ||||
STM64A | IP67 | φ 11 | Quote | |||||
Schraube | STM32A | IP44 | M 10 | Quote | ||||
STM82A | IP67 | M 10 | Quote | |||||
Schraube mit Flansch | STM34A | IP44 | φ 13 | Quote | ||||
STM84A | IP67 | φ 13 | Quote | |||||
Mit Kugelkontakt | STMB12A | IP44 | φ 8 | Quote | ||||
STM36A | IP44 | M 10 | Quote |
◎Wenn kein Anschlag erforderlich ist, empfehlen wir die kurzen Typen der Präzisions Tastschalter (CS). (Diese haben einen langen Vorschub und die Signaleinstellung ist einfach.)
Elektrische Spezifikation| Optionen/Hinweise| Technische Anleitung
Technische Eckdaten
Schalterstruktur | Form des Kontaktpunkts |
---|---|
Ausgangsart | A: normal offen |
Wiederholgenauigkeit | ON → OFF/OFF → ON je 0,01mm (Bereich) |
Signalpunkt | Etwa in der Mitte des Vorschubs |
Hub | Verschiedene Arten 0,3 mm/0,5 mm |
Hysterese | 0 |
Lebensdauer des Kontakts | 10 Mio. Schaltvorgänge |
Belastungs-/Schlagfestigkeit | 3000 N/0,2 J |
Temperaturdrift | 0 (Da kein Verstärker vorhanden ist, gibt es auch keine Verformung der elektronischen Bauteile durch Temperatureinflüsse.) |
Betriebstemperatur | 0℃ – 80℃ (ohne Vereisen) → hier finden Sie wärmebeständige Bauarten für 150℃/200℃ |
Kontaktpunkt-Nennspannung | DC 5 V – DC 24 V stabiler Strom bis 10 mA (Einschaltstrom bis max. 20 mA) |
Anwendungen
Sitzkontrolle von Werkstück und Werkzeug
Die Endflächen sind gehärtet und auch als Anschlag verwendbar.
Sitzkontrolle von Werkstück und Werkzeug
Die günstigen Montage-Standardmaße machen das Auswechseln des Schalters einfach.
Anfrageformular