Temperaturbeständige Schalter (HT)
Geeignet für hohe Temperaturen von
150℃/200℃
Beliebt für die Positionierung unter hohen Temperaturen z.B. in Pressenformen oder Spritzgussmaschinen.
Produktliste
Produktname | Temperatur | Hub | Lastfestigkeit/Schlagfestigkeit | Einkaufen | Download | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP060A-HT1 | 150℃ | 0.8mm | Das Ende kann nicht als Anschlag benutzt werden. |
SHOP NOW |
Katalog (PDF) |
Anleitung (PDF) |
2D CAD
| ||
BP060A-HT2 | 200℃ | ||||||||
CS067A-HT1 | 150℃ | 2,8 mm | Das Ende kann nicht als Anschlag benutzt werden. |
||||||
CS067A-HT2 | 200℃ | ||||||||
STS060A-HT1 | 150℃ | 0,7 mm | 5000 N/0,4 J | ||||||
STS060A-HT2 | 200℃ | ||||||||
STM81A-HT1 | 150℃ | 0,3 mm | 3000 N/0,2 J | ||||||
STM81A-HT2 | 200℃ | ||||||||
STM82A-HT1 | 150℃ | ||||||||
STM82A-HT2 | 200℃ |
Elektrische Spezifikation| Optionen/Hinweise| Technische Anleitung
Technische Eckdaten
Schalterstruktur | Form des Kontaktpunkts |
---|---|
Ausgangsart | A: normal offen |
Wiederholgenauigkeit | ON → OFF/OFF → ON je 0,01 mm (Wert bei normaler Temperatur) |
Hysterese | 0 |
Mechanische Lebensdauer (Feder) | 3 Mio. Schaltvorgänge |
Berührungskraft | 1 N |
Kontaktpunkt-Nennspannung | DC 5 V – DC 24 V stabiler Strom bis 10 mA (Einschaltstrom bis max. 20 mA) |
Anwendungen
Kunststoff-Form
Feststellen, ob sich der Ausstoßdorn zurückgezogen hat.
Spritzgussmaschine
Feststellen des Schließen des Ventils
Anfrageformular